ドラゴンライダー

ドラゴンに乗った戦士。防衛設備を狙って攻撃します。
| Troop Type | elixir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Is Builder Base | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unlock Town Hall Level | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Target | 防衛設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Damage Type | 単体攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attack Target | 地上&空中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Housing Space | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Movement Speed | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attack Speed | 1.2秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attack Range | 4マス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Required Building Level | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levels |
|