ルートライダー

根を操る戦士。壁を突き破りながら防衛設備へ突き進みます。
| Troop Type | elixir | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Is Builder Base | false | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unlock Town Hall Level | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Target | 防衛設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Damage Type | 単体攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Attack Target | 地上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Housing Space | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Movement Speed | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Attack Speed | 2.2秒 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Attack Range | 1マス | ||||||||||||||||||||||||||||
| Required Building Level | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Levels |
|