スーパーバーバリアン

バーバリアンの強化版。怒りの力で攻撃速度と体力が大幅に上昇した近接アタッカーです。
| Troop Type | super | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Is Builder Base | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unlock Town Hall Level | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Target | 無差別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Damage Type | 単体攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attack Target | 地上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Housing Space | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Movement Speed | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attack Speed | 0.8秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remarks | TH11から作成可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levels |
|