スーパーボウラー

巨大な岩を転がし、一直線上の建物をまとめて粉砕する強化ボウラーです。
| Troop Type | super | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Is Builder Base | false | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unlock Town Hall Level | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Target | 無差別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Damage Type | 範囲攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attack Target | 地上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Housing Space | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Movement Speed | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attack Speed | 2.2秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attack Range | 3マス(最初の目標) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remarks | TH12から作成可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levels |
|