スーパーディガー

地中を高速で掘り進む強化ディガー。地上に出ている間はダメージが上昇します。
| Troop Type | super | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Is Builder Base | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unlock Town Hall Level | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Target | 無差別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Damage Type | 単体攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attack Target | 地上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Housing Space | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Movement Speed | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attack Speed | 0.25秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attack Range | 0.6マス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remarks | TH13から作成可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levels |
|