スーパーガーゴイル

ダークエリクサーの力で強化されたガーゴイル。長射程攻撃の能力を持ちます。
| Troop Type | super | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Is Builder Base | false | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unlock Town Hall Level | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Target | 無差別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Damage Type | 単体攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attack Target | 地上&空中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Housing Space | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Movement Speed | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attack Speed | 1秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attack Range | 4マス能力発動時は10マス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remarks | TH12から作成可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levels |
|