スーパーウォールブレイカー

倒されても必ず爆弾が起爆する強化ウォールブレイカー。確実に壁を破壊します。
| Troop Type | super | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Is Builder Base | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unlock Town Hall Level | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Target | 壁(ダメージx40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Damage Type | 範囲効果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attack Target | 地上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Housing Space | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Movement Speed | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attack Range | 0.6マス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remarks | TH11から作成可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levels |
|